Il Quadro Finanziario del PSR Puglia 2014-2020
Il Quadro Finanziario del PSR Puglia 2014-2020
La seguente tabella riporta le risorse finanziarie del PSR Puglia 2014-2020, per un totale di 1,64 miliardi di euro, articolato per Misura.
Misure | Dotazione Finanziaria (Euro) |
M01 Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14) | 25.000.000 |
M02 Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15) | 33.000.000 |
M03 Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16) | 8.000.000 |
M04 Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) | 535.000.000 |
M05 Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (art. 18) | 20.000.000 |
M06 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19) | 170.000.000 |
M07 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (art. 20) | 20.000.000 |
M08 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26) | 110.000.000 |
M09 Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27) | 5.000.000 |
M10 Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28) | 233.000.000 |
M11 Agricoltura biologica (art. 29) | 208.000.000 |
M16 Cooperazione (art. 35) | 65.000.000 |
M19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo) (art. 35) | 158.000.000 |
M20 ASSISTENZA TECNICA | 37.880.992 |
Totale | 1.637.880.992 |
ultimo aggiornamento: ven, 17 marzo 2017 @ 12:49